Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 93833 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 4-3. 4-4-2, 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3, 4-5-4 & 4-5-5 AND RIGHT-OF-WAY OVER LOTS 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3, 4-5-4 & 4-5-5 (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, P.A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2005-11-03 |
| Date de l'enregistrement | 2008-03-10 |
| Numéro du projet | 200714157 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 4763R RSO ON | |
| Plan associé | 7048R RSO ON | REPLACED |
| Plan associé | 91192 CLSR ON | FIELD NOTES |
| Numéro du carnet de note | FB36335 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 93833CLSRON.PDF | 2.79 Mo | 2016-11-29 | |
| 93833.tif | 176.14 Ko | 2008-03-10 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.