Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714157 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | New plan to replace 7048R. Plan of Lots 4-3, 4-4-2, 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3, 4-5-4 and 4-5-5 and Right-of-Way Over Lots 4-5-1, 4-5-2, 4-5-3, 4-5-4 and 4-5-5, and Field Notes of Survey. | ||
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) | Arpenteur | |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-09-21 | Date de fermeture | 2008-04-15 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #29363
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-12-20 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2008-03-03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2008-03-07 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 93833 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2008-03-10 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-14 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #29953
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-12-20 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36335 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2008-03-10 |
| Jeux de données mis à jour | 2008-04-14 |
| Numéro du BE |