Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 99887 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF RESURVEY OF LOTS 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3, 1-2-5, 1-2-7, 1-2-8, 1-2-9, 1-2-10, 2-2-1, 2-2-3, 3-2-1, 3-2-2, 3-2-3 AND 4-2-1 AND SURVEY OF LOTS 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-3, 2-4, 2-7, 2-8 AND 2-9 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF OTONABEE COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PLAN 1 OF 7. REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-06-29 |
| Date de l'enregistrement | 2012-01-12 |
| Numéro du projet | 201114065 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 2655 RSO ON | |
| Plan associé | 4338R RSO ON | |
| Plan associé | 55196 CLSR ON | |
| Plan associé | 5706R RSO ON | |
| Plan associé | 6703R RSO ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39117 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 99887CLSRON.PDF | 5.96 Mo | 2016-11-29 | |
| 99887.tif | 465.58 Ko | 2012-01-17 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.