Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 99892 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | PLAN AND FIELD NOTES OF RESURVEY OF LOTS 58, 63, 64, 65, 66, 68, 69 AND 71 AND SURVEY OF LOTS 67-1, 67-2, 70-1, 70-2, 72-1 AND 72-2 GEOGRAPHIC TOWNSHIP OF OTONABEE COUNTY OF PETERBOROUGH (eng; CAN) |
| Description | PLAN 6 OF 7. REGISTRATION PLAN - FULL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | HIAWATHA FIRST NATION (06215) |
| Première Nation | HIAWATHA FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2011-06-29 |
| Date de l'enregistrement | 2012-01-12 |
| Numéro du projet | 201114065 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 104638 CLSR ON | |
| Plan associé | 4662R RSO ON | |
| Plan associé | 6441R RSO ON | |
| Plan associé | 64464 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39117 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 99892CLSRON.PDF | 5.20 Mo | 2016-11-29 | |
| 99892.tif | 407.58 Ko | 2012-01-17 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.