Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200614054 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 13-1-1 & 13-1-2, and Field Notes of Survey of Lot 13-1-1, Concession 2, Tyendinaga. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2006-06-15 | Date de fermeture | 2006-10-31 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #26823
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2006-09-13 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | 91675 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2006-10-27 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2006-10-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #27314
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2006-09-13 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB35829 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2006-11-17 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |