Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200714038 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan of Lots 16E-3-1, 16E-3-2 & 1E-3-3, and Field Notes of Survey of Lots 16E-3-1 & 16E-3-2, Concession A. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2007-05-07 | Date de fermeture | 2007-09-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #28620
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2007-06-26 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2007-07-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2007-08-29 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 92772 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2007-08-30 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2007-09-17 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #28847
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2007-06-26 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB36124 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2007-10-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2007-09-17 |
| Numéro du BE |