Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914043 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 3-11, 3-12, 3-13 and Right of Way, Concession 4, Township of Tuscarora. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-05-27 | Date de fermeture | 2009-11-17 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-06-01 |
Document d'arpentage: #32825
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-08-05 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-09-21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-09-28 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96126 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-09-29 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-10-09 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33125
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-08-05 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37548 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-09-29 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-10-09 |
| Numéro du BE |