Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914086 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | S090110 | ||
| Description | Registration Plan - Partial Survey Lots 6-21 and 6-22 with a Right of Way over Lot 6-18-2, Concession 6, Township of Oneida. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement - Arpentage partiel | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2009-07-22 | Date de fermeture | 2009-11-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le | 2009-07-23 |
Document d'arpentage: #33074
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-09-15 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2009-11-16 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-11-19 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96291 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2009-11-24 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-25 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33317
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-09-15 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB37965 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2009-11-24 |
| Jeux de données mis à jour | 2009-11-25 |
| Numéro du BE |