Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 200914143 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | |||
| Description | Plan and Field Notes of Survey of Lots 11D-1-1 and 11D-1-2, Concession 2. | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | |
| Type de plan d'arpentage | Numéro du contrat | ||
| Date d'ouverture | 2009-10-08 | Date de fermeture | 2010-03-04 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | |
|---|---|
| Instructions émises le |
Document d'arpentage: #33485
| Nom du document d'arpentage | Reg. Plan - Full Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | |||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | |||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2009-11-10 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2010-02-24 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2010-02-25 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 96608 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2010-02-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-26 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #33543
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2009-11-10 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | 2010-02-24 |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2009-11-16 |
| Numéro CLSR | FB38089 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2010-03-05 |
| Jeux de données mis à jour | 2010-02-26 |
| Numéro du BE |