Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114092 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | M110137 | ||
| Description | Severance of Lot 9-11, Con 5, Tusc | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-08-09 | Date de fermeture | 2012-01-23 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-08-12 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-08-17 |
Document d'arpentage: #36818
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-01 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39108 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-01-04 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-03 |
| Numéro du BE |
Document d'arpentage: #36863
| Nom du document d'arpentage | Survey Document for Partial Survey | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 187 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-14 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2011-12-14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2011-12-23 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 99841 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2011-12-30 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-01-03 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #37439
| Nom du document d'arpentage | Error |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2011-12-14 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | |
| Image du plan téléchargée | |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |