Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114144 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | B110200-Darlene Butler | ||
| Description | SEVERANCE of Lot 15-3-2, Con 4, Tusc. | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2011-11-04 | Date de fermeture | 2012-06-12 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2011-11-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2011-11-09 |
Document d'arpentage: #37252
| Nom du document d'arpentage | Registration Plan, Darlene Butler | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 482 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-04-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-05-15 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100421 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-05-17 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38077
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-04-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39297 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-05-11 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-05-30 |
| Numéro du BE |