Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201114216 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | 12-018 | ||
| Description | Partial survey for severance 8B-1. Con. 2, Tyendinaga | ||
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) | Arpenteur | SMITH, RONALD H. (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | RONALD H. SMITH LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-03-29 | Date de fermeture | 2012-09-18 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-04-23 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-04-23 |
Document d'arpentage: #38267
| Nom du document d'arpentage | 12-018 S Maracle - Registration Plan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 654 | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-06-04 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-06-04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-07-03 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 100615 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-07-03 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-07-05 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38296
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-06-04 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39371 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-07-03 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-07-05 |
| Numéro du BE |