Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214031 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | L120071-Licker, Taina | ||
| Description | Severance of Lot 19-20, Con 2 | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-05-07 | Date de fermeture | 2012-10-26 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-05-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-05-07 |
Document d'arpentage: #38586
| Nom du document d'arpentage | LickersL120071 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 797A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-08-27 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2012-10-04 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2012-10-17 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101064 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-10-19 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-10-24 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38674
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-08-27 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39499 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-05-01 |
| Jeux de données mis à jour | |
| Numéro du BE |