Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214051 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | L070124 | ||
| Description | Severance, Laforme, R. Lts 3-11, 3-12, 3-13, Con 2, Tusc | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-06-07 | Date de fermeture | 2012-08-28 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-06-07 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-06-11 |
Document d'arpentage: #38376
| Nom du document d'arpentage | L070124Laforme | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 696A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2012-07-06 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |||||||||||||
| Numéro CLSR | 100820 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2012-08-23 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-27 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #38572
| Nom du document d'arpentage | F.B. |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2012-07-06 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39422 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2012-08-23 |
| Jeux de données mis à jour | 2012-08-27 |
| Numéro du BE |