Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201214114 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | S120162 | ||
| Description | LOT 19-40, CON 2 TUSCARORA | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE DES SIX NATIONS NO. 40 (06225) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2012-09-17 | Date de fermeture | 2013-05-06 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2012-09-17 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2012-09-18 |
Document d'arpentage: #39580
| Nom du document d'arpentage | S120162SIXNR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||||||
| Numéro de liste de vérification | 1297A | ||||||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2013-03-11 | ||||||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||||||
| Version finale des retours reçue | 2013-03-11 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2013-04-24 | ||||||||||||
| Numéro CLSR | 101649 CLSR ON | ||||||||||||
| Image du plan téléchargée | 2013-04-25 | ||||||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2013-04-30 | ||||||||||||
| Numéro du BE | |||||||||||||
Document d'arpentage: #39707
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2013-03-11 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB39716 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2013-04-25 |
| Jeux de données mis à jour | 2013-04-30 |
| Numéro du BE |