Détails du projet d'arpentage
Information sur le projet
| DAG Numéro du projet | 201414009 | État | Fermé |
|---|---|---|---|
| Client/Numéro de projet de l'arpenteur | V140053 | ||
| Description | Lot 3-13, Concession 2, Township of Tuscarora | ||
| Terre(s) du Canada | RÉSERVE INDIENNE NEW CREDIT NO. 40A (06223) | Arpenteur | RUUSKA, SEPPO MIKAEL (ouvre une nouvelle fenêtre) |
| Première Nation | MISSISSAUGAS OF THE CREDIT | ||
| Province/Territoire |
ONTARIO (ON) |
Compagnie | WEST & RUUSKA LTD. |
| Type de plan d'arpentage | Loi sur l'ATC (art. 31) plan d'enregistrement | Numéro du contrat | |
| Date d'ouverture | 2014-04-04 | Date de fermeture | 2015-09-14 |
Instructions d'arpentage
| Instructions demandées le | 2014-04-04 |
|---|---|
| Instructions émises le | 2015-07-23 |
| Instructions amendées demandées le | 2015-07-23 |
Document d'arpentage: #43925
| Nom du document d'arpentage | V140053VanEvery | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de document d'arpentage | Arpentage partiel | ||||||||
| Numéro de liste de vérification | 3268 | ||||||||
| Retours signés reçus par DAG | 2015-08-06 | ||||||||
| Problèmes critiques en attente | Non | ||||||||
| Version finale des retours reçue | 2015-08-06 | ||||||||
|
|||||||||
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | 2015-08-31 | ||||||||
| Numéro CLSR | 104467 CLSR ON | ||||||||
| Image du plan téléchargée | 2015-09-08 | ||||||||
| Jeux de données mis à jour | 2015-09-11 | ||||||||
| Numéro du BE | |||||||||
Document d'arpentage: #44004
| Nom du document d'arpentage | Survey Report |
|---|---|
| Type de document d'arpentage | |
| Numéro de liste de vérification | |
| Retours signés reçus par DAG | 2015-08-06 |
| Problèmes critiques en attente | Non |
| Version finale des retours reçue | |
| Approuvé / Ratifié par l'arpenteur général | |
| Numéro CLSR | FB40820 CLSR ON |
| Image du plan téléchargée | 2017-01-16 |
| Jeux de données mis à jour | 2015-09-11 |
| Numéro du BE |