Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 100647 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 13C-1-1 (ROAD), 13C-1-2, 13C-5 (ROAD) 13C-6, 13C-3-1 (ROAD), 13C-3-2, 13C-4-1 (ROAD), 13C-4-2, 13B-1 (ROAD), 13B-2, 13A-1 (ROAD), 13A-2, 14C-1-1 (ROAD), 14C-1-2, 14C-2-1 (ROAD), 14C-2-2, 14B-1-1 (ROAD), 14B-1-2, 14A-8, 14A-9 (ROAD), 15B-1 (ROAD), 15B-2, 15A-1-1 (ROAD) AND 15A-1-2, CONCESSION A TOWNSHIP OF TYENDINAGA COUNTY OF HASTINGS (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN — PARTIAL SURVEY |
| Arpenteur | CORMIER, D.J. () |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2009-02-09 |
| Date de l'enregistrement | 2012-07-10 |
| Numéro du projet | 200914022 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 105337 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 108099 CLSR ON | UNDERLYING |
| Plan associé | 2986 RSO ON | |
| Plan associé | 4671 CLSR ON | |
| Plan associé | 6421R RSO ON | |
| Plan associé | 6877R RSO ON | |
| Plan associé | 92607 CLSR ON | |
| Plan associé | 93028 CLSR ON | |
| Plan associé | 93983 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB39378 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 100647CLSRON.PDF | 4.07 Mo | 2016-11-29 | |
| 100647.tif | 289.27 Ko | 2012-07-10 | TIF |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.