Détails du plan
Détails
| Numéro de plan | 93028 CLSR ON |
|---|---|
| Titre | LOTS 14A-1-1, 14A-1-2, 14A-2-1, 14A-2-2, 14A-4, 14A-5, 14A-6, 14A-7, 14B-2-1, 14B-2-2, 14D-1, 14D-2, 14D-3, 14E-1, 14E-2, 15D-3-1, 15D-3-2, 15D-4-1, 15D-4-2, 15D-5-1, 15D-5-2, 15D-6-1, 15D-6-2, 15E-2-1, 15E-2-2, 15E-3-1, 15E-3-2, 15E-4, 15E-5, 15F-1, 15F-2, 15G-1-1, 15G-1-2, 15G-2-1, & 15G-2-2 CONCESSION A (eng; CAN) |
| Description | REGISTRATION PLAN - PARTIAL SURVEY |
| Arpenteur | MILLER, PAUL A. (1515) |
| Terre(s) du Canada | TYENDINAGA MOHAWK TERRITORY (06217) |
| Première Nation | MOHAWKS OF THE BAY OF QUINTE FIRST NATION |
| Date de l'arpentage | 2007-06-19 |
| Date de l'enregistrement | 2007-10-11 |
| Numéro du projet | 200714010 |
Documents connexes
| Type de document | Numéro connexe | Remarques |
|---|---|---|
| Plan associé | 100032 CLSR ON | |
| Plan associé | 100647 CLSR ON | |
| Plan associé | 3078 RSO ON | |
| Plan associé | 4270R RSO ON | |
| Plan associé | 4671 CLSR ON | PARTIALLY UNDERLYING SURVEY |
| Plan associé | 4904R RSO ON | |
| Plan associé | 5831R RSO ON | |
| Plan associé | 6877R RSO ON | |
| Plan associé | 76475 CLSR ON | PARTIALLY UNDERLYING SURVEY |
| Plan associé | 76679 CLSR ON | PARTIALLY UNDERLYING SURVEY |
| Plan associé | 99194 CLSR ON | |
| Plan associé | 99296 CLSR ON | |
| Numéro du carnet de note | FB36182 CLSR ON |
Images de plan et/ou de carnets de note
| Nom du fichier | Grandeur du fichier | Date de la dernière modification | Format du fichier |
|---|---|---|---|
| 93028.tif | 347.70 Ko | 2007-10-11 | TIF |
| 93028CLSRON.PDF | 5.65 Mo | 2016-11-30 |
Ce document d'archive est sujet à la Licence du gouvernement ouvert - Canada.